氣體 儀器 | Ar+2%H2 | H2, CxHy (CH4) , CO | Humidity | CO2 (<1200°C) | Cl2, F2, HF, NOx | H2S, HCl, SO2 (dry, <600°C) | NH3 (<600°C) | Gas Mix- tures |
DIL402PC | No | No | No | √ * | No | No | No | ? |
DIL402C | √ | expl. ** | √ ** | √ | No | expl. corr. ** | expl. ** | ? |
DIL402CD | √ | expl. ** | √ ** | √ | No | expl. corr. ** | expl. ** | ? |
DIL402E | √ (2000°C) | expl. ** | No | √ | No | No | expl. ** | ? |
DMA242 | √ | expl. ** | √ ** | √ | No | No | expl. ** | ? |
DSC2xxF1/F3 | √ | expl. ** | No | √ | No | No | expl. ** | ? |
DSC204HP | √ | expl. ** | No | √ | No | No | expl. ** | ? |
DSC404F1/F3 | √ | expl. corr. ** | √ ** | √ | No | expl. corr. ** | expl. corr. ** | ? |
LFA447 | No | No | No | √ | No | No | No | ? |
LFA457 | √ | expl. ** | No | √ | No | No | expl. ** | ? |
LFA427 | √ | expl. ** | No | √ | No | expl. corr. ** | expl. ** | ? |
STA449Fx | √ | expl. corr. ** | H2O-furn. | √ | No | expl. corr. ** | expl. corr. ** | ? |
STA409CD | √ | expl. ** | H2O-furn. | √ | No | expl. corr. ** | expl. ** | ? |
STA429 | √ | expl. ** | H2O-furn. | √ | No | expl. corr. ** | expl. ** | ? |
TG209F1/F3 | √ | √ ** | √ ** | √ | No | No | expl. ** | ? |
TMA202/402 | √ | No | No | √ | No | No | No | ? |
* 不能純凈氣氛
expl. 可能產生爆炸性氣氛,請務必注意風險。該條件下的測試,耐馳公司不承擔保修和責任。
** 必須(建議)進行儀器的特殊設計(改造)。適用范圍有限。(本文內容來自不同文獻,耐馳公司不承擔保證)
corr. 需要防腐蝕性氣體裝置程
H2和碳氫化合物 | 600°C以上與鉑反應(必需使用W/Re傳感器) |
濕氣 | 只能用惰性氣體與水蒸氣混合,1500°C以上會與石墨反應 |
CO2 | 800°C以上要考慮分解 |
CO | 有毒性,600°C以上與鉑反應(必需使用W/Re傳感器) |
H2S | 有毒性,400°C以上分解,600°C以上與鉑反應 |
Cl2,F2 | 強毒性,與鉑、氧化鋁、石墨反應 |
HCl | 有毒性,溫度升高時與鉑和氧化鋁反應 |
SO2 | 有毒性,禁止與濕氣一起使用 |
NH3 | 遇鉑時400°C以上分解,600°C以上與鉑反應 |
NOx | 有毒性,不要與易燃、易爆氣體一起使用(會形成爆炸混合物) |
氣體混合物 | 濕氣不要與其它腐蝕性氣氛混合使用 |
氣體 | 有毒性 | 易燃 | 與空氣結合易爆 | 腐蝕性 |
H2 | √ | √ | H2體積濃度4 --- 75% * | >600°C ** |
H2S | √ | √ | H2S體積濃度4.3 --- 45.5% * | √ |
HCl | √ | √ | ||
Cl2 | √ | √ | ||
F2 | √ | √ | ||
SO2 | √ | √ | ||
NH3 | √ | HH3體積濃度15.5 --- 28% * | √ | |
NOx | √ | √ | √ | |
CxHy | √ | √ | √ | >600°C ** |
CO | √ | √ | CO體積濃度12.5 --- 74% * | >600°C ** |
* 與室溫和載氣N2相關。
** 傳感器性能可能受影響。在較高溫度時傳感器可能會損壞。
氣體 | 與鉑反應 | 與密封材料的相容性 | |
Viton氟橡膠 | Kalrez全氟橡膠 | ||
H2 | >600°C | √ | √ |
H2S | ≥600°C | No | √ |
HCl | 在較高溫度 | √ | √ |
Cl2 | 在較高溫度 | √ | √ |
F2 | 在較高溫度 | ? | ? |
SO2 | √ | No | √ |
NH3 | ≥600°C | No | √ |
NOx | ? | No | √ |
CxHy | ≥1000°C 分解出碳 | ? | ? |
CO | ≥600°C | √ | √ |
以上為文獻數據,實際操作時必須進行預先試驗。
電話
微信掃一掃